超聲波液位計(jì)
更新時(shí)間2024-06-26
訪(fǎng)問(wèn)量2533
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)廠(chǎng)家
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量范圍 | 0-20m |
---|---|---|---|
分辨率 | 10mm | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,制藥,食品,造紙,礦產(chǎn),冶金,鋼鐵,電力,輕工,建材,環(huán)保,飼料,醫(yī)藥,水泥,塑料,其他 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
》》》性能簡(jiǎn)介:超聲波液位計(jì)
本超聲波物位計(jì)適用于塑料、煤炭、糧食、污水處理、石油、化工、食品飲料、生物制藥等
超聲波液位計(jì)
行業(yè),非接觸測(cè)量、耐腐蝕、安裝方便、測(cè)量精度高、響應(yīng)快、使用壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定性好、量程
大,可用于測(cè)量液態(tài)及固態(tài)物料的高度,在糧倉(cāng)、油罐、化工原料罐、污水池、腐蝕性環(huán)境、衛(wèi)
生要求高的環(huán)境等料位的測(cè)量中被大量使用。
》》》主要技術(shù)指標(biāo):
功 能 | 一 體 型 | 分 體 型 |
量 程 | 5米、10米、15米、20米、30米、 40米、50米、60米 | 5米、10米、15米、20米、30米、 40米、50米、60米 |
測(cè)量精度 | 0.25%-0.5% | 0.25%-0.5% |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) | 3mm或0.1%(取大者) |
顯 示 | 中文液晶顯示 | 中文液晶顯示 |
模擬輸出 | 4線(xiàn)制4-20mA/750Ω負(fù)載 2線(xiàn)制4-20mA/250Ω負(fù)載 | 4-20mA/750Ω負(fù)載 |
繼電器 輸 出 | 2組AC250V/8A或DC30V/5A 狀態(tài)可編程 | 單通道為2組,雙通道是4組AC250V/8A或DC30V/5A 狀態(tài)可編程 |
供 電 | 標(biāo)配24VDC 可選220VAC±15% 50Hz | 標(biāo)配220VAC±15% 50Hz 可選24VDC 120mA 定做12VDC或電池供電 |
環(huán)境溫度 | 顯示儀表-20~+60℃ 探頭-20~+80℃ | 顯示儀表-20~+60℃ 探頭-20~+80℃ |
通 信 | 可選485,232通信(廠(chǎng)家協(xié)議) | 可選485,232通信(廠(chǎng)家協(xié)議) |
防護(hù)等級(jí) | 顯示儀表IP65,探頭IP68 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 |
探頭電纜 | 無(wú) | 可達(dá)100米,標(biāo)配10米 |
探頭安裝 | 根據(jù)量程和探頭的選型 | 根據(jù)量程和探頭的選型 |
- 上一個(gè): 遠(yuǎn)傳磁翻板液位計(jì)
- 下一個(gè): JL-WSS 雙金屬溫度計(jì)